Pleshcha - Historial meteorológico mensual

Lat.: 48,55 | Long.: 23,77 | Pronóstico para elevaciones: 974m | Mapa

Pleshcha, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: KHUST a 47,0km de Pleshcha
Ubicación de la estación: Lat. 48.183 Long. 23.450 Elevación 182m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/06/2016 14°C 28°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1014,7mb no se registran informes meteorológicos
02/06/2016 15°C 19°C 7 Km/h N/A 17mm N/A 1011,4mb Lluvia (o Llovizna)
03/06/2016 15°C 22°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb no se registran informes meteorológicos
04/06/2016 11°C 27°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb no se registran informes meteorológicos
05/06/2016 13°C 27°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1013,2mb no se registran informes meteorológicos
06/06/2016 12°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1015,8mb no se registran informes meteorológicos
07/06/2016 7°C 23°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1021,2mb no se registran informes meteorológicos
08/06/2016 7°C 24°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1019,6mb no se registran informes meteorológicos
09/06/2016 8°C 26°C 7 Km/h N/A 5mm N/A 1014,0mb no se registran informes meteorológicos
10/06/2016 11°C 20°C 7 Km/h N/A 0,5mm N/A 1011,9mb no se registran informes meteorológicos
11/06/2016 14°C 22°C 7 Km/h N/A 3mm N/A 1011,5mb Lluvia (o Llovizna)
12/06/2016 13°C 22°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
13/06/2016 15°C 22°C 7 Km/h N/A 3mm N/A 1004,0mb Lluvia (o Llovizna)
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Pleshcha Hotels
Kamyanka

Kamyanka

12,5km de Pleshcha

Tarifa mínima: 475,00 UAH

Recreation Complex Zhyva Voda

Recreation Complex Zhyva Voda

20,1km de Pleshcha

Tarifa mínima: 850,00 UAH

Hotel Yalynka

Hotel Yalynka

21,4km de Pleshcha

Tarifa mínima: 710,00 UAH

Pansion Ganz

Pansion Ganz

25,7km de Pleshcha

Tarifa mínima: 500,00 UAH

Leer más

Hora Local: Pleshcha, Ucrania

29 mar 2024 | 10:27