El Roble - Historial meteorológico mensual

Lat.: 9,97 | Long.: -84,74 | Pronóstico para elevaciones: 17m | Mapa

El Roble, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: JUAN SANTAMARIA INT a 61,3km de El Roble
Ubicación de la estación: Lat. 9.983 Long. -84.183 Elevación 934m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 20°C 31°C 34 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1012,2mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 19°C 31°C 26 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1012,2mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 19°C 32°C 26 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1012,2mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 19°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 19°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 19°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 19°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 19°C 33°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 18°C 32°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 18°C 32°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1010,0mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 18°C 32°C 45 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1011,7mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 21°C 31°C 41 Km/h 66 Km/h 0mm N/A 1011,5mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 21°C 30°C 58 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 21°C 31°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,9mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 21°C 32°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,2mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 22°C 32°C 28 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1007,9mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 22°C 32°C 28 Km/h 52 Km/h 0mm N/A 1007,4mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 20°C 34°C 24 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1007,6mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 20°C 34°C 26 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1009,4mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 21°C 33°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1012,0mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 20°C 31°C 28 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1011,8mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 19°C 31°C 28 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1011,1mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 19°C 32°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 18°C 33°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1010,5mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 18°C 33°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 18°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1011,8mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> El Roble Hotels
DoubleTree Resort by Hilton Costa Rica - Puntarenas/All-Inclusive

DoubleTree Resort by Hilton Costa Rica - Puntarenas/All-Inclusive

0,9km de El Roble

Tarifa mínima: 198,00 USD

Adventure Park & Hotel Vista Golfo

Adventure Park & Hotel Vista Golfo

17,4km de El Roble

Tarifa mínima: 77,00 USD

Eco Boutique Hotel Vista Las Islas Reserva Natural

Eco Boutique Hotel Vista Las Islas Reserva Natural

24,0km de El Roble

Tarifa mínima: 112,42 USD

Manga Rosa Hotel

Manga Rosa Hotel

27,9km de El Roble

Tarifa mínima: 78,30 USD

Leer más

Hora Local: El Roble, Costa Rica

28 mar 2024 | 07:41